Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 ББ 32.008.523 33.411.172 50 668.223 3855 8.667
2 WIN 29.422.700 30.927.553 50 618.551 3526 8.771
3 Бобры 7.038.677 7.284.142 50 145.683 1015 7.176
4 WIN2. 5.152.408 5.244.330 50 104.887 690 7.600
5 Кетчуп 4.459.971 4.459.971 41 108.780 584 7.637
6 ПНХ 1.137.320 1.137.320 2 568.660 134 8.487
7 Солнце 375.192 375.192 1 375.192 57 6.582
8 WIN2 243.650 243.650 14 17.404 49 4.972
9 SC 162.937 162.937 19 8.576 23 7.084
10 116.802 116.802 8 14.600 19 6.147
11 ББб 115.723 115.723 5 23.145 16 7.233
12 Рюрик 87.254 87.254 7 12.465 16 5.453
13 U.G.D 71.733 71.733 14 5.124 21 3.416
14 космос 54.628 54.628 1 54.628 7 7.804
15 -UA- 47.236 47.236 6 7.873 9 5.248
16 WEST 44.680 44.680 14 3.191 13 3.437
17 Tоргаш 37.654 37.654 26 1.448 24 1.569
18 Сангри 31.932 31.932 1 31.932 4 7.983
19 ТГ 30.029 30.029 32 938 27 1.112
20 Волынь 29.237 29.237 3 9.746 6 4.873
21 WAR 22.379 22.379 9 2.487 9 2.487
22 ОldS? 22.235 22.235 8 2.779 10 2.224
23 Наемни 15.809 15.809 16 988 13 1.216
24 TOR 4.753 4.753 3 1.584 2 2.377
25 РСКЛ 3.992 3.992 1 3.992 0 0
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: