Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 ББ 3.968.875 576 165 3.5 113.239.012 183.708.068 62.822.020
2 WIN2. 2.870.827 589 454 1.3 63.822.262 147.467.798 57.336.816
3 WIN 1.537.722 303 173 1.8 70.168.655 112.133.229 49.985.673
4 Бобры 365.363 69 247 0.3 19.417.549 56.839.964 10.101.397
5 Пнабры 141.303 28 182 0.2 4.140.161 21.593.092 4.948.632
6 ББб 138.893 33 94 0.4 6.203.522 12.659.199 1.984.567
7 Кетчуп 58.358 10 8 1.3 3.916.593 1.301.363 268.763
8 GEO 43.188 9 66 0.1 73.226 8.624.182 498.755
9 U.G.D 18.437 3 28 0.1 184.695 1.931.092 154.382
10 ОldS? 13.745 6 7 0.9 162.066 556.956 1.848
11 WEST 8.775 1 18 0.1 276.286 670.847 89.851
12 АТАКА 940 1 4 0.3 0 26.951 0
13 -UA- 0 0 2 0 801 345.642 42.743
14 Wonder 0 0 4 0 0 334.652 0
15 Наемни 0 0 1 0 24 5.647 0
Рейтинг:
Поиск: